Le palmarès de la Ligue des Champions
Le Palmarès de la ligue des Champions
Actuellement, c’est le Real Madrid qui détient le plus grand nombre de victoires de la ligue des Champions. Les Madrilènes ont été neuf fois champions d’Europe.
Année | Club Vainqueur | Perdant | Score | Stade | Ville |
2012 | Chelsea | Bayern Munich | 1-1 (4-3 t.but) | Allianz Arena | Munich |
2011 | Barcelone | Manchester UTtd | 3-1 | Wembley | Londres |
2010 | Inter de Milan | Bayern de Munich | 2-0 | Stade Santiago Bernabeu | Madrid |
2009 | Barcelone | Manchester Utd | 2-0 | Stade Olympique | Rome |
2008 | Manchester Utd | Chelsea | 1-1(6-5 t.but) | Luzhniki Stadium | Moscou |
2007 | Milan AC | Liverpool | 2-1 | Olympic Stadium | Athenes |
2006 | FC Barcelone | Arsenal | 2-1 | Stade de France | Saint Denis |
2005 | Liverpool | Milan AC | 3-3(3-2 t.but) | Ataturk Stadium | Istanbul |
2004 | FC Porto | Monaco | 3-0 | Arena Auf Schalke | Gelsenkirchen |
2003 | Milan AC | Juventus Turin | 0-0(3-2 t.but) | Old Trafford | Manchester |
2002 | Real Madrid | Leverkusen | 2-1 | Hampden Park | Glasgow |
2001 | Bayern Munich | FC Valence | 1-1(5-4 t.but) | Stade Giuseppe Meazza | Milan |
2000 | Real Madrid | FC Valence | 3-0 | Stade de France | Saint Denis |
1999 | Manchester Utd | Bayern Munich | 2-1 | Nou Camp | Barcelone |
1998 | Real Madrid | Juventus Turin | 1-0 | Amsterdam Arena | Amsterdam |
1997 | Dortmund | Juventus Turin | 3-1 | Olympiastadion | Munich |
1996 | Juventus Turin | Ajax | 1-1(4-2 t.but) | Stadio Olimpico | Rome |
1995 | Ajax | Milan AC | 1-0 | Ernst Happel Satdion | Vienne |
1994 | Milan AC | FC Barcelone | 4-0 | Spiros Louis | Athenes |
1993 | Marseille | Milan AC | 1-0 | Olympiastadion | Munich |
1992 | FC Barcelone | Sampdoria | 1-0(ap) | Wembley | Londres |
1991 | Etoile Rouge Belgrade | Marseille | 0-0(5-3 t.but) | San Nicola | Bari |
1990 | Milan AC | Benfica | 1-0 | Praterstadion | Vienne |
1989 | Milan AC | Steaua Bucarest | 4-0 | Nou Camp | Barcelone |
1988 | PSV Eindhoven | Benfica | 0-0(5-4 t.but) | Neckarstadion | Stuttgart |
1987 | FC Porto | Bayern Munich | 2-1 | Praterstadion | Vienne |
1986 | Steaua Bucarest | FC Barcelone | 0-0(2-0 t.but) | Pizjuan Estadio | Seville |
1985 | Juventus Turin | Liverpool | 1-0 | Stade du Heysel | Bruxelles |
1984 | Liverpool | AS Rome | 1-1(4-2 t.but) | Stadio Olimpico | Rome |
1983 | Hambourg | Juventus Turin | 1-0 | Spiros Louis Stadium | Athenes |
1982 | Aston Villa | Bayern Munich | 1-0 | De Kuip | Rotterdam |
1981 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Parc des Princes | Paris |
1980 | Nottingham Forest | Hambourg | 1-0 | Santiago Bernabeu | Madrid |
1979 | Nottingham Forest | Malmo | 1-0 | Olympiastadion | Munich |
1978 | Liverpool | FC Bruges | 1-0 | Wembley | Londres |
1977 | Liverpool | M’gladbach | 3-1 | Stadio Olimpico | Rome |
1976 | Bayern Munich | St-Etienne | 1-0 | Hampden Park | Glasgow |
1975 | Bayern Munich | Leeds United | 2-0 | Parc des Princes | Paris |
1974 | Bayern Munich | Atletico Madrid | 1-1(4-0 t.but) | Stade du Heysel | Bruxelles |
1973 | Ajax Amsterdam | Juventus Turin | 1-0 | Maracana | Belgrade |
1972 | Ajax Amsterdam | Inter Milan | 2-0 | De Kuip | Rotterdam |
1971 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos | 2-0 | Wembley | Londres |
1970 | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow | 2-1 | Stadio Giuseppe Meazza | Milan |
1969 | Milan AC | Ajax Amsterdam | 4-1 | Santiago Bernabeu | Madrid |
1968 | Manchester United | Benfica Lisbonne | 4-1(ap) | Wembley | Londres |
1967 | Celtic Glasgow | Inter Milan | 2-1 | Nacional Stadium | Lisbonne |
1966 | Real Madrid | Partizan Belgrade | 2-1 | Stade du Heysel | Bruxelles |
1965 | Inter Milan | Benfica | 1-0 | Stadio Giuseppe Meazza | Milan |
1964 | Inter Milan | Real Madrid | 3-1 | Praterstadion | Vienne |
1963 | Milan AC | Benfica | 2-1 | Wembley | Londres |
1962 | Benfica Lisbonne | Real Madrid | 5-3 | Stade Olympique | Amsterdam |
1961 | Benfica Lisbonne | FC Barcelone | 3-2 | Wankdorf Stadium | Berne |
1960 | Real Madrid | Eintracht Francfort | 7-3 | Hampden Park | Glasgow |
1959 | Real Madrid | Reims | 2-0 | Neckarstadion | Stuttgart |
1958 | Real Madrid | Milan AC | 3-2(ap) | Stade du Heysel | Bruxelles |
1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 | Santiago Bernabeu | Madrid |
1956 | Real Madrid | Reims | 4-3 | Parc des Princes | Paris |
Réaction(s)
Continuez la lecture
