Tournoi du grand Chelem – ATP et WTA
Internationaux de France de tennis
Roland Garros 2012 - 27 mai-10 juin
Actualité du tournoi de Roland Garros
Tenant du titre: Rafael Nadal (2011)
Dotation ATP: € 7’884’000 (total avec WTA et doubles 16 807 400 €)
Court Central: 15’166 Spectateurs
Pour assister à un ou plusieurs match de la quinzaine, cliquer sur le lien suivant pour trouver des billets:
La quinzaine 2012 s’annonce palpitante avec les 4 leaders du classement ATP qui peuvent prétendre au titre. Rafael Nadal est bien entendu favori (voir palmarès ci-dessous). Le tirage au sort va grandement influencé la victoire finale. Djokovic bat souvent Nadal (sur terre battue cela fait longtemps que les deux hommes n’ont pas été opposé) en finale de grand chelem (3 en 2011 et une en 2012). Nadal a déjà battu Federer à 4 reprises dans le tournoi parisien et enfin Federer, a plus de facilité à venir à bout de Djokovi que de Nadal sur terre battue.
Si Nadal se retrouve dans la moitié de tableau de Djokovic, le titre pourrait bien venir au Serbe, au contraire si Djokovic venait à croiser Federer en demi-finale le titre serait promi à Nadal ou Federer (le Suisse peut passer Nadal un fois ou l’autre).
Statistiques
Rafael Nadal est l’homme à battre sur terre battue. Sa domination est presque total sur le court parisien. Le Majorquin n’a connu qu’une seule défaite en 2010 contre le suèdois Söderling qui avait perdu en finale contre Roger Federer (seule victoire pour 5 finales). Rafael Nadal compte déjà 7 victoires (record de Björégalisé tatou en 2012) donc 4 d’affilés.
Le joueur espagnol, numéro 2 au classement ATP, domine les tournoi sur terre battue.
Palmarès
| Date | Prize money | Vainqueur | finaliste | Résultat |
| 26/05/1997 | 4 566 003 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 25/05/1998 | 4 105 011 | Carlos Moyá | Àlex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 |
| 24/05/1999 | 4 407 123 | Andre Agassi | Andreï Medvedev | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
| 29/05/2000 | 4 141 085 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6 |
| 28/05/2001 | 3 745 147 | Gustavo Kuerten | Àlex Corretja | 6-7, 7-5, 6-2, 6-0 |
| 27/05/2002 | 5 011 256 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
| 26/05/2003 | 6 225 054 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6-1, 6-3, 6-2 |
| 24/05/2004 | 5 982 126 | Gastón Gaudio | Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
| 23/05/2005 | 5 301 154 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6-7, 6-3, 6-1, 7-5 |
| 29/05/2006 | 6 747 626 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 |
| 28/05/2007 | 8 978 567 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 25/05/2008 | 8 978 567 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0 |
| 24/05/2009 | 16 150 460 | Roger Federer | Robin Söderling | 6-1, 7-6, 6-4 |
| 23/05/2010 | 16 150 460 | Rafael Nadal | Robin Söderling | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 22/05/2011 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 | |
| 11/06/2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-4 6-3 2-6 7-5 |
Le dernier vainqueur français et Yannick Noah (vs. Mats Wilander 6-2, 7-5, 7-6) et c’était en 1983.
Palmarès WTA
Mary Pierce est la dernière lauréate français (édition 2000)
| 29/05/2000 | Mary Pierce | Conchita Martínez | 6-2, 7-5 |
| 28/05/2001 | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | 1-6, 6-4, 12-10 |
| 27/05/2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7-5, 6-3 |
| 26/05/2003 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6-0, 6-4 |
| 24/05/2004 | Anastasia Myskina | Elena Dementieva | 6-1, 6-2 |
| 23/05/2005 | Justine Henin | Mary Pierce | 6-1, 6-1 |
| 29/05/2006 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-4 |
| 28/05/2007 | Justine Henin | Ana Ivanović | 6-1, 6-2 |
| 25/05/2008 | Ana Ivanović | Dinara Safina | 6-4, 6-3 |
| 24/05/2009 | Svetlana Kuznetsova | Dinara Safina | 6-4, 6-2 |
| 23/05/2010 | Francesca Schiavone | Samantha Stosur | 6-4, 7-6 |
| 22/05/2011 | Li Na | Francesca Schiavone | 6-4, 7-6 |




RAFAEL NADAL le ROI des grands chelem.
Le roi terre battue
Le roi terre battue