Top 30 du classement ATP
Règlements du classement ATP - Calendrier ATP Statistiques sur les leaders du classement ATP Novak Djokovic solide numéro 1 du tennis, le serbe a conservé les points acquis en 2012 avec son titre à Melbourne (Open d'Australie). Depuis le mois de novembre 2012, Novak Djokovic a repris place de numéro 1 qu'il avait cédé à Roger Federer en juillet de la même année.
Classement ATPRecordsHistorique News tennis Photos
Classement ATP du 20.05.2013
| 1 | Novak Djokovic | SRB |
12310 | 0 | 19 |
| 2 | Andy Murray | GBR |
8670 | 0 | 18 |
| 3 | Roger Federer | SUI |
8000 | 0 | 20 |
| 4 | Rafael Nadal | ESP |
6895 | 1 | 20 |
| 5 | David Ferrer | ESP |
6740 | -1 | 26 |
| 6 | Tomas Berdych | CZE |
4700 | 0 | 25 |
| 7 | Juan Martin Del Potro | ARG |
4320 | 0 | 22 |
| 8 | Jo-Wilfried Tsonga | FRA |
3795 | 0 | 25 |
| 9 | Richard Gasquet | FRA |
3090 | 0 | 23 |
| 10 | Janko Tipsarevic | SRB |
2640 | 1 | 29 |
| 11 | Stanislas Wawrinka | SUI |
2630 | -1 | 23 |
| 12 | Marin Cilic | CRO |
2570 | 1 | 24 |
| 13 | Nicolas Almagro | ESP |
2490 | -1 | 26 |
| 14 | Tommy Haas | GER |
2340 | 0 | 26 |
| 15 | Kei Nishikori | JPN |
2315 | 0 | 22 |
| 16 | Milos Raonic | CAN |
2225 | 0 | 24 |
| 17 | Gilles Simon | FRA |
1940 | 0 | 26 |
| 18 | Philipp Kohlschreiber | GER |
1750 | 4 | 26 |
| 19 | Juan Monaco | ARG |
1750 | -1 | 24 |
| 20 | Sam Querrey | USA |
1730 | -1 | 26 |
| 21 | John Isner | USA |
1690 | -1 | 26 |
| 22 | Andreas Seppi | ITA |
1530 | -1 | 28 |
| 23 | Jerzy Janowicz | POL |
1524 | 1 | 23 |
| 24 | Alexandr Dolgopolov | UKR |
1500 | -1 | 25 |
| 25 | Kevin Anderson | RSA |
1420 | 2 | 24 |
| 26 | Benoît Paire | FRA |
1405 | 10 | 32 |
| 27 | Jérémy Chardy | FRA |
1371 | 2 | 23 |
| 28 | Grigor Dimitrov | BUL |
1355 | -2 | 24 |
| 29 | Fabio Fognini | ITA |
1345 | -4 | 28 |
| 30 | Florian Mayer | GER |
1295 | -2 | 29 |
Quelques records du classement (Source Wikipedia)
| Titres en Grand Chelem | Roger Federer* | Suisse | 17 |
| Titres en ATP World Tour Finals | Roger Federer | Suisse | 6 |
| Titres en Masters 1000 (créé en 1990) | Roger Federer , Rafael Nadal. | Suisse, Espagne | 21 |
| Titres en ATP 500 Series (créé en 1990) | Roger Federer , Rafael Nadal , Pete Sampras | Suisse, Espagne, États-Unis | 12 |
| Titres en ATP 250 Series (créé en 1990) | Thomas Muster | Autriche | 31 |
| Titres en tournois ATP | Jimmy Connors | États-Unis | 109 |
| Titres consécutifs dans un même tournoi ATP | Rafael Nadal | Espagne | 8 (Monte-Carlo 2005/2012) |
| Semaines en numéro 1 | Roger Federer | Suisse | 302 |
| Semaines consécutives en numéro 1 | Roger Federer | Suisse | 237 |
Anciens leaders
Roger Federer de juillet à octobre 2012, Roger Federer a battu de record de longévité en numéro UN 302 semaines au total ! (286 pour Sampras) Novak Djokovic depuis le 4 juillet 2011 au 8 juillet 2012 Rafael Nadal 7 juin 2010 - 4 juillet 2011 Roger Federer 2009-2010 Rafael Nadal 2008 Roger Federer 2004-2007 News tennis 


Roland Garros 2013 : Le programme de dimancheRoland Garros 2013 Voici les matches au programme ce dimanche à Roland Garros. Sept français seront sur les courts alors que Roger Federer et Serena Williams feront également leur entrée en lice dans ce deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Court Philippe-Chatrier A partir de 11h Petra Martic [...]

Roland Garros: Tsonga – Gasquet – Simon – Paire – MonfilsRoland Garros 2013: Résultats et programme des joueurs français. Tsonga - Gasquet - Simon - Paire - Monfils - Benneteau- Llodra...

Djokovic aux platines avec Bob SinclarRoland Garros 2013 Quand Novak Djokovic s’essaie aux platines avec le DJ Bob Sinclar la veille du début de Roland Garros. Continuer la lecture Zoom sur le Tournoi d’Abu Dhabi (24) Wimbledon-Finale: Roger Federer/Andy Murray (5) Wimbledon (12) Vidéo: La nouvelle raquette de Novak Djokovic (38) Vidéo: Federer et Djokovic [...]
- Nicolas Mahut
- Roger Federer à nouveau numéro 1
- Murray – Federer demi-finale
- Open d’Australie 2013 Federer vs. Raonic
- Meilleurs voeux pour l’année 2013
- Federer n’a pas prévu de prendre sa retraite
- Iguazu
- Roger au tournoi de Dubaï
- Federer a fait le show au Brésil
- 7ème trophée à Londres (=Sampras)
- Finale Wimbledon 2012 Federer – Murray
- Djokovic – Federer demi-finale / Roland Garros 2012
- Roger Federer après son unique titre acquis à Roland Garros en 2009
- Sale temps pour Nadal
- Nadal forfait pour l’Open d’Australie
- El Matador
- Nadal: Objectif Roland-Garros
- Serena Williams
- Williams n’en veut pas à Wozniacki
- Finale WTA Wimbledon 2012 Serena Williams vs. Agnieszka Radwanska
fin 2012
Archive - Classement ATP du 16.11.2012
| Rang, Nom & Nationalité | Points | variation |
|
|
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,920 | 0 | 18 | |
| 2 Federer, Roger (SUI) | 10,265 | 0 | 21 | |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 8,000 | 0 | 20 | |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,795 | 0 | 19 | |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 6,430 | 0 | 25 | |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,605 | 0 | 24 | |
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,480 | 0 | 23 | |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,490 | 0 | 26 | |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 2,990 | 0 | 28 | |
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,515 | 0 | 23 | |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,515 | 0 | 27 | |
| 12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | 0 | 24 | |
| 13 Raonic, Milos (CAN) | 2,380 | 0 | 24 | |
| 14 Isner, John (USA) | 2,215 | 0 | 26 | |
| 15 Cilic, Marin (CRO) | 2,210 | 0 | 23 | |
| 16 Simon, Gilles (FRA) | 2,165 | 0 | 27 | |
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,900 | 0 | 22 | |
| 18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,855 | 0 | 26 | |
| 19 Nishikori, Kei (JPN) | 1,830 | 0 | 23 | |
| 20 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,770 | 0 | 27 | |
| 21 Haas, Tommy (GER) | 1,695 | 0 | 21 | |
| 22 Querrey, Sam (USA) | 1,650 | 0 | 28 | |
| 23 Seppi, Andreas (ITA) | 1,560 | 0 | 31 | |
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,490 | 0 | 25 | |
| 25 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,335 | 0 | 25 | |
| 26 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,299 | 0 | 23 | |
| 27 Fish, Mardy (USA) | 1,255 | 0 | 20 | |
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,215 | 0 | 28 | |
| 29 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,177 | 1 | 25 | |
| 30 Klizan, Martin (SVK) | 1,175 | -1 | 26 |
Octobre 2012
30 octobre 2012
Avec le forfait de Federer pour le tournoi de Paris Bercy (1000 pts gagnés l'an dernier qu'il va perdre), le Suisse va devoir céder la première place du classement à Djokovic.
| Rang, Nom & Nationalité | Points | variation | Nbr de Tournois |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 12,315 | 0 | 22 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,970 | 0 | 19 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7,690 | 0 | 20 |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6,905 | 0 | 21 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,610 | 0 | 26 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,985 | 0 | 25 |
| 7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,710 | 0 | 27 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,990 | 0 | 23 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,100 | 0 | 29 |
| 10 Monaco, Juan (ARG) | 2,775 | 0 | 25 |
| 11 Isner, John (USA) | 2,565 | 0 | 27 |
| 12 Gasquet, Richard (FRA) | 2,550 | 1 | 24 |
| 13 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,435 | -1 | 29 |
| 14 Raonic, Milos (CAN) | 2,300 | 1 | 25 |
| 15 Cilic, Marin (CRO) | 2,210 | -1 | 24 |
| 16 Nishikori, Kei (JPN) | 2,000 | 0 | 24 |
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,955 | 0 | 23 |
| 18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,935 | 3 | 27 |
| 19 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,830 | -1 | 27 |
| 20 Simon, Gilles (FRA) | 1,815 | -1 | 28 |
| 21 Haas, Tommy (GER) | 1,701 | -1 | 21 |
| 22 Seppi, Andreas (ITA) | 1,620 | 0 | 31 |
| 23 Querrey, Sam (USA) | 1,560 | 0 | 29 |
| 24 Granollers, Marcel (ESP) | 1,545 | 1 | 27 |
| 25 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,525 | -1 | 26 |
| 26 Fish, Mardy (USA) | 1,345 | 0 | 22 |
| 27 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,335 | 0 | 26 |
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,295 | 0 | 29 |
| 29 Klizan, Martin (SVK) | 1,193 | 1 | 27 |
| 30 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,167 | 8 | 25 |
20 août 2012
20 août 2012
| Rang, Nom & Nationalité | Points | variation | Nbr de tournois |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 12,165 | 0 | 21 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,270 | 0 | 19 |
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,715 | 0 | 20 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,290 | 0 | 21 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,375 | 0 | 24 |
| 6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4,835 | 0 | 25 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,155 | 0 | 23 |
| 8 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,620 | 1 | 22 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,285 | -1 | 29 |
| 10 Isner, John (USA) | 2,880 | 0 | 25 |
| 11 Monaco, Juan (ARG) | 2,740 | 0 | 24 |
| 12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,305 | 0 | 28 |
| 13 Cilic, Marin (CRO) | 2,185 | 2 | 24 |
| 14 Gasquet, Richard (FRA) | 2,030 | -1 | 23 |
| 15 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,905 | 1 | 27 |
| 16 Raonic, Milos (CAN) | 1,900 | 3 | 24 |
| 17 Simon, Gilles (FRA) | 1,890 | -3 | 28 |
| 18 Nishikori, Kei (JPN) | 1,790 | 0 | 25 |
| 19 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,730 | 7 | 23 |
| 20 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,685 | -3 | 28 |
| 21 Roddick, Andy (USA) | 1,645 | 0 | 24 |
| 22 Haas, Tommy (GER) | 1,633 | 1 | 20 |
| 23 Mayer, Florian (GER) | 1,580 | 1 | 27 |
| 24 Fish, Mardy (USA) | 1,535 | -4 | 21 |
| 25 Granollers, Marcel (ESP) | 1,530 | 0 | 27 |
| 26 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,525 | -4 | 25 |
| 27 Seppi, Andreas (ITA) | 1,390 | 0 | 29 |
| 28 Querrey, Sam (USA) | 1,295 | 1 | 28 |
| 29 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,290 | -1 | 25 |
| 30 Troicki, Viktor (SRB) | 1,255 | 2 | 28 |
Juillet après Wimbledon
9 juillet 2012
- Grands chamboulements à la tête du classement. Avec sa victoire à Wimbledon et l'élimination de Djokovic en demi-finale, Roger Federer devient le nouveau numéro 1 (de la troisième à la première place). Nadal prend la 3e place, Murray se rapproche du top 3 avec sa participation à la finale.
"Official ATP ranking" top 30
| Rang, Nom & Nationalité | Points | Variation | Nbr de tournois |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 11,075 | +2 | 20 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,000 | -1 | 19 |
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,905 | -1 | 20 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 7,460 | 0 | 20 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5,430 | +1 | 23 |
| 6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | -1 | 24 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,515 | 0 | 23 |
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,215 | 0 | 28 |
| 9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,180 | 0 | 22 |
| 10 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,605 | +1 | 28 |
| 11 Isner, John (USA) | 2,520 | -1 | 24 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,480 | 28 | |
| 13 Fish, Mardy (USA) | 2,355 | 22 | |
| 14 Monaco, Juan (ARG) | 2,130 | 23 | |
| 15 Cilic, Marin (CRO) | 1,825 | 23 | |
| 16 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,810 | 25 | |
| 17 Monfils, Gael (FRA) | 1,715 | 22 | |
| 18 Nishikori, Kei (JPN) | 1,680 | 21 | |
| 19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,620 | 27 | |
| 20 Gasquet, Richard (FRA) | 1,600 | 22 | |
| 21 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,570 | 28 | |
| 22 Mayer, Florian (GER) | 1,545 | 27 | |
| 23 Raonic, Milos (CAN) | 1,540 | 22 | |
| 24 Granollers, Marcel (ESP) | 1,530 | 27 | |
| 25 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,470 | 23 | |
| 26 Stepanek, Radek (CZE) | 1,420 | 27 | |
| 27 Roddick, Andy (USA) | 1,395 | 22 | |
| 28 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,390 | 26 | |
| 29 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,355 | 27 | |
| 30 Seppi, Andreas (ITA) | 1,355 | 32 |
Après Roland Garros 2012
11 juin 2012
Le numéro 1 Mondial, Novak Djokovic, malgré sa défaite lors de la finale de Roland Garros conserve sa première place. Rafael Nadal est toujours n°2, Roger Federer n°3. Quatre Français sont présents dans le Top 20.
| Rang, Nom & Nationalité | Points | Variation | Nbr de tournois |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,280 | 0 | 19 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10,060 | 0 | 19 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 9,310 | 0 | 19 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 6,980 | 0 | 19 |
| 5 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | 0 | 24 |
| 6 Ferrer, David (ESP) | 5,180 | 0 | 22 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,685 | 0 | 22 |
| 8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,200 | 0 | 28 |
| 9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,180 | 0 | 22 |
| 10 Isner, John (USA) | 2,655 | 1 | 25 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,605 | 2 | 29 |
| 12 Fish, Mardy (USA) | 2,535 | -2 | 22 |
| 13 Simon, Gilles (FRA) | 2,525 | -1 | 27 |
| 14 Monaco, Juan (ARG) | 2,115 | 1 | 23 |
| 15 Monfils, Gael (FRA) | 1,805 | -1 | 22 |
| 16 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,765 | 0 | 25 |
| 17 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,725 | 0 | 27 |
| 18 Nishikori, Kei (JPN) | 1,645 | 0 | 22 |
| 19 Gasquet, Richard (FRA) | 1,600 | 1 | 21 |
| 20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,585 | -1 | 27 |
| 21 Raonic, Milos (CAN) | 1,540 | 1 | 21 |
| 22 Granollers, Marcel (ESP) | 1,520 | 1 | 25 |
| 23 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,505 | -2 | 23 |
| 24 Seppi, Andreas (ITA) | 1,490 | 1 | 31 |
| 25 Cilic, Marin (CRO) | 1,460 | -1 | 22 |
| 26 Stepanek, Radek (CZE) | 1,340 | 1 | 27 |
| 27 Tomic, Bernard (AUS) | 1,255 | 2 | 22 |
| 28 Benneteau, Julien (FRA) | 1,235 | 4 | 25 |
| 29 Mayer, Florian (GER) | 1,230 | 6 | 26 |
| 30 Anderson, Kevin (RSA) | 1,215 | 4 | 27 |




SRB
GBR
SUI
ESP
CZE
ARG
FRA
CRO
GER
JPN
CAN
USA
ITA
POL
UKR
RSA
BUL












































































Roger de nouveau numéro 1 en 2013… oh oui !
Le Roiiiiii
Roger le meilleur de ATP
Roger t'es le meilleur !!!! :p (ça rime en +)
Roger le meilleur
vamos roger buena suerte en el partido de mañana
vamos roger
go rogerrrrrrrrr