Classement des buteurs de la Ligue des Champions
Après les 6 matchs de groupe
| Joueur | Buts marqués | Minutes jouées | Équipe |
|---|---|---|---|
| Burak Yılmaz | 6 | 501 | Galatasaray |
| Cristiano Ronaldo | 6 | 540 | Real Madrid |
| Oscar | 5 | 449 | Chelsea |
| Lionel Messi | 5 | 482 | Barcelona |
| Alan | 5 | 492 | Braga |
| Kostas Mitroglou | 4 | 313 | Olympiacos |
| Jonas | 4 | 329 | Valencia |
| Roberto Soldado | 4 | 418 | Valencia |
| Klaas-Jan Huntelaar | 4 | 461 | Schalke |
| Robert Lewandowski | 4 | 463 | Dortmund |
| Willian | 4 | 525 | Shakhtar Donetsk |
| Fabio Quagliarella | 3 | 158 | Juventus |
| Rui Pedro | 3 | 163 | CFR Cluj |
| Claudio Pizarro | 3 | 234 | Bayern |
| Ezequiel Lavezzi | 3 | 259 | PSG |
| Robin van Persie | 3 | 287 | Man. United |
| Karim Benzema | 3 | 335 | Real Madrid |
| Giorgos Samaras | 3 | 392 | Celtic |
| Thomas Müller | 3 | 422 | Bayern |
| Luiz Adriano | 3 | 427 | Shakhtar Donetsk |
| Lukas Podolski | 3 | 433 | Arsenal |
| Javier Hernández | 3 | 441 | Man. United |
| Juan Mata | 3 | 442 | Chelsea |
| Fernando Torres | 3 | 449 | Chelsea |
| Marco Reus | 3 | 469 | Dortmund |
| Arturo Vidal | 3 | 491 | Juventus |
| Sofiane Feghouli | 3 | 500 | Valencia |
| Jackson Martínez | 3 | 528 | Porto |
| Siem de Jong | 3 | 540 | Ajax |
| Eliseu | 3 | 540 | Málaga |
| Pato | 2 | 134 | Milan |
| Duda | 2 | 169 | Málaga |
| Óscar Cardozo | 2 | 202 | Benfica |
| José Callejón | 2 | 217 | Real Madrid |
| Danny | 2 | 224 | Zenit |
| Renan Bressan | 2 | 241 | BATE |
| Joaquín | 2 | 326 | Málaga |
| Emmanuel Emenike | 2 | 333 | Spartak Moskva |
| Gervinho | 2 | 341 | Arsenal |
| Oleh Gusev | 2 | 343 | Dynamo Kyiv |
| Isco | 2 | 351 | Málaga |
| Sebastian Giovinco | 2 | 355 | Juventus |
| Stephan El Shaarawy | 2 | 372 | Milan |
| Gary Hooper | 2 | 384 | Celtic |
| Jérémy Ménez | 2 | 389 | PSG |
| Sergio Agüero | 2 | 391 | Man. City |
| Alex | 2 | 406 | PSG |
| Alex Teixeira | 2 | 407 | Shakhtar Donetsk |
| Toni Kroos | 2 | 420 | Bayern |
| Bastian Schweinsteiger | 2 | 422 | Bayern |
| Dieudonné Mbokani | 2 | 450 | Anderlecht |
| Younes Belhanda | 2 | 451 | Montpellier |
| Silvestre Varela | 2 | 460 | Porto |
| Rafael Bastos | 2 | 461 | CFR Cluj |
| Vitali Rodionov | 2 | 512 | BATE |
| Lucho González | 2 | 516 | Porto |
| Zlatan Ibrahimović | 2 | 523 | PSG |
| Thiago Silva | 2 | 531 | PSG |
| Niklas Moisander | 2 | 540 | Ajax |
| Henrikh Mkhitaryan | 2 | 540 | Shakhtar Donetsk |
| Benedikt Höwedes | 2 | 540 | Schalke |
| David Luiz | 2 | 540 | Chelsea |
Ligue des Champions 2011-12 – Statistiques
Classement des buteurs (final 2012)
| Buts | Joueur | Club |
| 14 | Lionel Messi | Barcelona |
| 12 | Mario Gomez | Bayern |
| 10 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 7 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 6 | Didier Drogba | Chelsea |
| 5 | José Callejón | Real Madrid |
| 5 | Roberto Soldado | Valencia |
| 5 | Bafétimbi Gomis | Lyon |
Classement des buteurs (8 mars 2012)
1. Messi (FC Barcelone) 12 buts (Vidéos du quintuplé historique de Messi)
2. Gomez (Bayern Munich) 6
3. Soldado (Valence) 5
. Gomis (Lyon) 5
. Doumbia (CSKA Moscou) 5
. Alexander Frei (FC Bâle) 5
. Ibrahimovic (AC Milan) 5
. Shirokov (Zenit) 5
. Cavani (Naples) 5
10. Benzema (Real Madrid) 4
. Hulk (Porto) 4
. Pedro (FC Barcelone) 4
. Jose Callejon (Real Madrid) 4
. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 4
. André Ayew (Marseille) 4
. Oscar Cardozo (Benfica) 4
. Robin van Persie (Arsenal) 4
Buts marqués (21 février)
Lionel Messi (Barcelona) 7
Mario Gomez (Bayern Munich) 6
Alexander Frei (Basel) 5
Zlatan Ibrahimović (Milan) 5
Bafétimbi Gomis ( Lyon) 5
Roberto Soldado (Valencia) 5
Seydou Doumbia (CSKA Moscou) 5
Roman Shirokov (Zenit) 5
Edinson Cavani (Napoli) 5
José Callejón (Real Madrid) 4
Pedro Rodríguez ( Barcelona) 4
Óscar Cardozo (Benfica) 4
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 4
Karim Benzema (Real Madrid) 4
Hulk (Porto) 4
Classement du 21 février 2012 (4 clubs n’ont pas encore joué le premier match des huitièmes de finale: Bayern, Basel, OM, Inter)



Ronlaldo et le meilleur et il restera tjr le meilleur
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
sa c pa vrai tu fait parti des mécontent
cristiano ronaldo jouer incapable
messi na rien gagné la saison passé mais il a eu le ballon d'or fifa
voleur
c dieumerci mbokani
cristiano ronaldo merite le ballon d'or rien et personnes que lui cet un unique joueur respect a vous ronaldo7