Tableau Toutes les médailles de la délégation française – Tableau des médailles
| DATE | DISCIPLINE | NOM | MEDAILLE | Articles |
|---|---|---|---|---|
| 29 juillet | Natation 4x100m H | Amaury Leveaux Fabien Gilot Clément Lefert Yannick Agnel | OR | Relais français |
| 29 juillet | Natation 400m nage libre F | Camille Muffat | OR | Une nageuse en Or |
| 29 juillet | Tir F | Céline Goberville | ARGENT | la 1ère médaille |
| 29juillet | Judo-52kgs F | Priscilla Gneto | BRONZE | Gneto en Bronze |
| 30 juillet | Judo-57kgs F | Automne Pavia | BRONZE | Pavia en Bronze |
| 30 juillet | Judo-73kgs H | Ugo Legrand | BRONZE | Legrand imite Pavia |
| 30 juillet | Natatation 200m nage libre H | Yannick Agnel | OR | Un Nageur en OR |
| 31 juillet | Canoë C1 Homme | Tony Estanguet | OR | Estanguet, la pagaie d’or |
| 31 Juillet | Natation 200m nage libre F | Camille Muffat | ARGENT | Muffat décroche l’argent |
| 31 juillet | Natation relais 4x200m nage libre H | Amaury Leveaux Fabien Gilot Clément Lefert Yannick Agnel Grégory Mallet, Jérémy Stravius | ARGENT | Le relais en Argent |
| 31 juillet | Judo-63kgs F | Gévrise Emane | BRONZE | Gévrise en Bronze |
| 1 août | Judo-70kgs F | Lucie Décosse | OR | Lucie en Or |
| 1août | Natation relais 4X200m nage libre F | Camille Muffat, Charlotte Bonnet, Ophélie cyrielle Etienne, Coralie Balmy, Margaux Farrell, Milène Lazard | BRONZE | Les bleues en Bronze |
| 2 août | Canoë Kayak K1 F | Emilie Fer | OR | On y a cru dur comme Fer |
| 2 août | Cyclisme sur Piste vitesse par équipe | Grégory Baugé, Kevin Sireau, Michael D’Almeida | ARGENT | L’argent pour la vitesse par équipe |
| 2 août | Judo -78kgs F | Audrey Tcheuméo | BRONZE | Tcheuméo en Bronze |
| 3 août | Judo +100kgs H | Teddy Riner | OR | Teddy Winner |
| 3 août | Aviron deux de couple H | Germain Chardin Dorian Mortelette | ARGENT | l’aviron en argent |
| 3 août | 50m nage libre H | Florent Manaudou | OR | Titre Olympique pour Florent |
| 4 août | Tir F | Delphine Réau Racinet | BRONZE | Tir 12 ans après |
| 4 août | Tennis Double H | Richard Gasquet et Julien Benneteau | BRONZE | Un duo Bronzé |
| 4août | Tennis Double H | Michael Llodra et Jo wilfried Tsonga | ARGENT | Un Duo en argent |
| 5août | Athlétisme 3000m steeple | Mahiedine Mekhissi | ARGENT | |
| 5 août | Omnium H | Bryan Coquard | ARGENT | |
| 5 août | Voile Finn H | Jonathan Lobert | BRONZE | |
| 6 août | Vitesse individuelle H | Grégory Baugé | ARGENT |
JO 2012 Total provisoire pour l’équipe de France: 22
| 4ème du classement des médailles |
France
|
8 | 6 | 8 |
Pour comparaison, lors des Jeux Olympiques de Pékin 2008, la France avait récolté 40 médailles (7 or, 16 argent et 17 bronze) pour figuré au 10ème rang au niveau du classement des médailles. En 2004 à Athènes, les bleus avaient récolté 11 titres, 9 argent et 13 bronze pour un total de 33 médailles (7ème rang).




