Classement du championnat de basketball français
Classement au 18 janvier 2012
top 8 pour les play-offs
| Equipe | MJ | V | D | PT | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chalon/Saone | 14 | 12 | 2 | 1143:1039 | 26 |
| 2. | Gravelines-Dunkerque | 14 | 12 | 2 | 1139:915 | 26 |
| 3. | Nancy | 14 | 11 | 3 | 1134:1029 | 25 |
| 4. | Le Mans | 14 | 10 | 4 | 1186:1127 | 24 |
| 5. | Paris-Levallois | 14 | 10 | 4 | 1148:1122 | 24 |
| 6. | Orleans | 14 | 9 | 5 | 1054:986 | 23 |
| 7. | Roanne | 14 | 7 | 7 | 1101:1124 | 21 |
| 8. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 7 | 7 | 1098:1070 | 21 |
| 9. | Strasbourg | 14 | 6 | 8 | 1079:1077 | 20 |
| 10. | Cholet | 14 | 6 | 8 | 1126:1137 | 20 |
| 11. | Dijon | 14 | 6 | 8 | 985:1003 | 20 |
| 12. | Le Havre | 14 | 4 | 10 | 1097:1111 | 18 |
| 13. | Pau-Orthez | 14 | 4 | 10 | 1063:1206 | 18 |
| 14. | Nanterre | 14 | 4 | 10 | 1119:1201 | 18 |
| 15. | Hyeres-Toulon | 14 | 2 | 12 | 1141:1365 | 16 |
| 16. | Poitiers | 14 | 2 | 12 | 1016:1117 | 16 |









