Wimbeldon 2012 – résumé vidéo de la finale entre Roger Federer et Murray
Federer – Murray 4-6- 7-5 6-3 6-4
Avec son 17e titre en tournoi du grand chelem et son 7e à Wimbledon (record de Pete Sampras égalisé!), Roger Federer prend aussi la tête du classement ATP devant Djokovic et Nadal.
Statistiques du match
| Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) | |
| 12 | Aces | 16 |
| 3 | Double fautes | 1 |
| 90 of 131 = 69 % | 1er service | 88 of 157 = 56 % |
| 68 of 90 = 76 % | Pts gagnés 1er service | 61 of 88 = 69 % |
| 20 of 41 = 49 % | Pts gagnés 2eme service | 33 of 69 = 48 % |
| 130 MPH | Service le plus rapide | 133 MPH |
| 116 MPH | Vitesse moyenne 1er service | 121 MPH |
| 98 MPH | Vitesse moyesse 2e service | 88 MPH |
| 53 of 68 = 78 % | Pts gagné au filet | 24 of 39 = 62 % |
| 4 of 12 = 33 % | Balle de break gagné | 2 of 7 = 29 % |
| 63 of 157 = 40 % | Pts gagnés à la relance | 43 of 131 = 33 % |
| 62 | Coups gagnants | 46 |
| 38 | Fautes directs | 25 |
| 151 | Nbr de total de pts gagnés | 137 |
Vidéo Youtube
Meilleures vidéos à venir
3ème set décisif alors que le score est de 1 set partout…
dernier jeu du match
Balle de match





