Cyclisme-Tour de France: Résultats de la 5ème étape
 
 

5ème Etape: Rouen-Saint Quentin 196,5kms

André Greipel s’est une nouvelle fois imposé au sprint. L’Allemand de l’équipe Lotto Bellisol gagne sa deuxième étape consécutive. Une chute a encore perturbé l’arrivée des coureurs. Le Suisse Fabian conserve son maillot jaune. Trois Français ont réussi à entrer dans le top 10 lors de ce sprint.

1) GREIPEL André LOTTO-BELISOL TEAM 04h 41′ 30 » 

2) GOSS Matthew Harley ORICA GREENEDGE 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

3) HAEDO Juan Jose TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

4) DUMOULIN Samuel COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

5) CAVENDISH Mark SKY PROCYCLING 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

6) VEELERS Tom TEAM ARGOS-SHIMANO 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

7) FREIRE Oscar KATUSHA TEAM 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

8) PETACCHI Alessandro LAMPRE – ISD 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

9) HINAULT Sébastien AG2R LA MONDIALE 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

10)GENE Yohann TEAM EUROPCAR 04h 41′ 30 » + 00′ 00 »

 

Continuer la lecture

Tags