Résultats et classement du Tour de France 2012
 
 

Tour de France 2012 (Cyclisme masculin)

1er étape: prologue de Liège (Belgique) – 6,4 km

Programme du tour 2012

Actualité du tour de FranceClassements Tour de France

Le favori est le Suisse Fabian Cancellara (RadioShack-Nissan)

Classement définitif de l’étape = Classement général

Classement général individuel au temps

Résultat à l’issue du prologue

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1. SUI CANCELLARA Fabian 12 RADIOSHACK-NISSAN 07′ 13 »
2. GBR Bradley 101 SKY PROCYCLING 07′ 20 » + 00′ 07 »
3. FRA CHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 20 » + 00′ 07 »
4. USA VAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 07′ 23 » + 00′ 10 »
5. NOR BOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 07′ 24 » + 00′ 11 »
6. AUS LANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 07′ 24 » + 00′ 11 »
7. GER GRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 25 » + 00′ 12 »
8. RUS MENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 07′ 26 » + 00′ 13 »
9. BEL GILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 07′ 26 » + 00′ 13 »
10. UKR GRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 07′ 28 » + 00′ 15 »
11. GBR FROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 07′ 29 » + 00′ 16 »
12. SVK VELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 07′ 30 » + 00′ 17 »
13. AUS EVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 07′ 30 » + 00′ 17 »
14. ITA NIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 31 » + 00′ 18 »
15. CAN HESJEDAL Ryder 61 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07′ 31 » + 00′ 18 »
16. GBR MILLAR David 66 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07′ 31 » + 00′ 18 »
17. GBR CUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 07′ 31 » + 00′ 18 »
18. GER VOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 07′ 32 » + 00′ 19 »
19. GER KLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 07′ 32 » + 00′ 19 »
20. BEL NUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 07′ 33 » + 00′ 20 »
21. SUI ALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 07′ 33 » + 00′ 20 »
22. USA HINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 07′ 33 » + 00′ 20 »
23. NZL HENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 07′ 33 » + 00′ 20 »
24. NED WESTRA Lieuwe 121 VACANSOLEIL-DCM 07′ 33 » + 00′ 20 »
25. GER KITTEL Marcel 211 TEAM ARGOS-SHIMANO 07′ 34 » + 00′ 21 »
26. ESP PLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 07′ 34 » + 00′ 21 »
27. GER KNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 07′ 34 » + 00′ 21 »
28. NED MOLLEMA Bauke 153 RABOBANK CYCLING TEAM 07′ 34 » + 00′ 21 »
29. FRA LADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 07′ 34 » + 00′ 21 »
30. USA FARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07′ 34 » + 00′ 21 »
31. BEL MONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 07′ 35 » + 00′ 22 »
32. SLO BRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 07′ 35 » + 00′ 22 »
33. SLO KOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 07′ 35 » + 00′ 22 »
34. RSA IMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 07′ 35 » + 00′ 22 »
35. USA VANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP-BARRACUDA 07′ 35 » + 00′ 22 »
36. AUS PORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 07′ 35 » + 00′ 22 »
37. EST TAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 07′ 35 » + 00′ 22 »
38. FRA ROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 07′ 35 » + 00′ 22 »
39. NED LANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 07′ 35 » + 00′ 22 »
40. ESP ASTARLOZA Mikel 32 EUSKALTEL – EUSKADI 07′ 36 » + 00′ 23 »
Cancellara prend le maillot jaune

Continuer la lecture

Tags