Foot
Voici le salaire des joueurs de PSG pour la saison 2012-2013. Certains joueurs ont depuis quitté le club comme Lugano, Hoarau, Sissoko, Nenê, Bodmer ou encore Luyindula.
Salaire de footballeurs 2013
Estimations des salaires des joueurs du PSG, saison 2012-2013
| Nom du joueur | Salaire brut mensuel |
|---|---|
| 1. Zlatan Ibrahimovic | 1.375.000€ |
| 2. Thiago Silva | 780 000€ |
| 3. Ezequiel Lavezzi | 415.000€ |
| 4. Diego Lugano | 340 000€ |
| 4 ex. Alex | 340 000€ |
| 6. Thiago Motta | 333 000€ |
| 6 ex. Mamadou Sakho | 333 000€ |
| 8. Mohamed Sissoko | 325 000€ |
| 9. Nenê | 320 000€ |
| 10. Kevin Gameiro | 300 000€ |
| 11. Jérémy Menez | 280 000€ |
| 12. Salvatore Sirigu | 250 000€ |
| 12 ex.Lucas Moura (*) | 250.000€ |
| 14. Javier Pastore | 240 000€ |
| 14 ex. Blaise Matuidi | 240 000€ |
| 16. Sherrer Maxwell | 210 000€ |
| 17. Guillaume Hoarau | 200 000€ |
| 18. Mathieu Bodmer | 180 000€ |
| 19. Clément Chantôme | 150 000€ |
| 19 ex. Sylvain Armand | 150 000€ |
| 21. Zoumana Camara | 140 000€ |
| 22. Nicolas Douchez | 120 000€ |
| 23. Marco Verratti | 105.000€ |
| 24. Christophe Jallet | 100 000€ |
| 25. Peguy Luyindula | 100 000€ |
| 26. Siaka Tiéné | 70 000€ |
| Entraîneur: Carlo Ancelotti | 500 000€ |





Ca calme non ?
Lamentable de diffuser un tel hit parade …. les chômeurs vont apprécier :( … Pauvre sport