Tous les matchs amicaux football (FIFA) du mois de février 2013
Outre le match France – Allemagne dont actusports a déjà parlé, plusieurs autres rencontres palpitantes comme Pays- Bas vs. Italie ou encore Angleterre vs. Brésil seront au menu ce mois et plus particulièrement cette semaine en ce qui concerne les équipes européennes. Zlatan (Suède) aura l’honneur d’en découdre avec l’équipe d’Argentine de Léo Messi.
Match amicaux
| Date | Lieu | Match | Résultats |
| 05/02/2013 | Valence | Luxembourg-Arménie | 1:1 |
| 06/02/2013 | Paris | France – Allemagne | 1:2 |
| 06/02/2013 | Amsterdam | Pays-Bas – Italie | 1:1 |
| 06/02/2013 | Bruges | Belgique – Slovaquie | 2:1 |
| 06/02/2013 | Swansea | Pays de Galles – Autriche | 2:1 |
| 06/02/2013 | Manisa | Turquie – République tchèque | 0:2 |
| 06/02/2013 | Pirée | Grèce – Suisse | 0:0 |
| 06/02/2013 | Aberdan | Ecosse – Estonie | 1:0 |
| 06/02/2013 | Londres | Angleterre – Brésil | 2:1 |
| 06/02/2013 | Dublin | Irlande – Pologne | 2:0 |
| 06/02/2013 | Netanya | Israël – Finlande | 2:1 |
| 06/02/2013 | Solna | Suède – Argentine (insolite Messi) | 2:3 |
| 06/02/2013 | Kobe | Japon – Lettonie | 3:0 |
| 06/02/2013 | Séville | Norvège – Ukraine | 0:2 |
| 06/02/2013 | Ta’Qali | Malte – Irlande du Nord | 0:0 |
| 06/02/2013 | Doha | Espagne – Uruguay | 3:1 |
| 06/02/2013 | Dubaï | Azerbaïdjan – Liechtenstein | 1:0 |
| 06/02/2013 | Guimarès | Portugal – Equateur | 2:3 |
| 06/02/2013 | Londres | Croatie – République de Corée (Sud) | 4:0 |
| 06/02/2013 | Belek | Hongrie – Biélorussie | 1:1 |
| 06/02/2013 | Koper | Slovénie – Bosnie-Herzégovine | 0:3 |
| 06/02/2013 | Antalya | Moldavie - Kazakhstan | 1:3 |
| 06/02/2013 | Skopje | ARY Macédoine – Danemark | 3:0 |
| 06/02/2013 | Tirana | Albanie- Géorigie | 1:2 |
| 06/02/2013 | Katmandon | Népal – Pakistan | 0:1 |
| 06/02/2013 | Kochin | Inde – Palestine | 2:4 |
| 06/02/2013 | Miami | Guatemala – Colombie | |
| 06/02/2013 | Marbella | Islande – Russie | 0:2 |
| 06/02/2013 | Malaga | Roumanie – Australie | 3:2 |
| 06/02/2013 | Tunis | Kenya – Lybie | 3:0 |
| 06/02/2013 | Nicosie | Chypre – Serbie | 1:3 |
| 06/02/2013 | Asuncion | Paraguay – Salvador | |
| 06/02/2013 | Yangon | Myanmar – Philippines | 0:1 |
| 06/02/2013 | Port d’Espagne | Tinité et Tobago – Haïti | |
| 06/02/2013 | Santa Cruz | Bolivie – Haïti | |
| 06/02/2013 | Dar es Saalam | Tanzanie – Cameroun | 1:0 |
| 06/02/2013 | Harare | Zimbabwe - Botswana | 2:1 |
| 06/02/2013 | Kigali | Rwanda – Ouganda | 2:2 |
| 06/02/2013 | Kunming | RDP Corée – Laos | 0:0 |
| 09/02/2013 | Katmandou | Népal - Pakistan | |
| 12/02/2013 | Male | Maldives (Iles) - Pakistan | |
| 14/02/2013 | Male | Maldives (Iles) - Pakistan | |
| 21/02/2013 | Thaïlande - Féroé (Iles) |
Ces matchs sont certes amicaux mais ils sont pris en compte par la FIFA pour le comptage de points du classement des équipe nationales.





Ue
Yes du lourd
Brésil Angleterre !!!