Premier League football
Henry marque encore pour Arsenal
SUNDERLAND 1 – 2 ARSENAL
GOAL
1:0 70′ J. McClean 1:1 75′ A. Ramsey, 1:2 90′ T. Henry
Vidéo du but de Henry et des autres buts de la partie
Henry coupe (de la tête) un centre d’Andreï Arshavin et offre une victoire important pour les Gunners.
Top du Classement
Arsenal fait une très bonne opération en rejoignant le top 4 (qualification pour la Ligue des Champions)
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 |
| 2 | Manchester City | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 |
| 3 | Tottenham | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 |
| 4 | Arsenal | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 |
| 5 | Chelsea | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 |
| 6 | Newcastle | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 |
| 7 | Liverpool | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 |


